產品中心
Product Center



產品簡介
3D測振儀是一款基于激光多普勒效應與光外差干涉原理設計的非接觸式振動測量設備,能夠實現物體三維振動信息的精準捕捉與分析,廣泛應用于科研實驗、工業生產、設備檢測等多個領域,為各類振動相關的研究與應用提供可靠的數據支撐,適配不同尺寸、不同工況下的振動測量需求。
| 價格區間 | 2千-5千 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,航空航天,汽車及零部件,綜合 |
【技術規格】
| 傳感器 | 三軸壓電振動傳感器 | |
| 振動軸 | X、Y、Z軸或三軸 | |
| 準確度 | ±5%+2個字 | |
| 測量范圍 | 位移:0.001~4.0mm峰-峰值 | |
| 速度:0.01~400.0 m/s 真有效值 | ||
| 加速度:0.1~400 m/s² 峰值 | ||
| 頻率范圍 | 位移:10Hz~1KHz | |
| 速度:10Hz~1KHz | ||
| 加速度:10Hz~10KHz | ||
| 操作條件 | 溫度:0~50℃ 濕度:< 90% | |
| 輸出 | 2.0v交流負載電阻10k | |
| 電源 | 4x1.5vAAA 7號電池 | |
| 尺寸 | 140mm*77mm*32mm | |
| 標準配置 | 主機 | |
| 磁性吸座 | ||
| 探針(錐型) | ||
| 探針(球型) | ||
| 測量傳感器 | ||
| 手提便攜箱(B04) | ||
| 使用說明書 | ||
| 可選配件 | USB聯機線 | |
| 耳機 . 藍牙Bluetooth數據輸出 | ||
【產品圖片】
